INVENT INVEST HOLDING, SL
Estado
Activa
Cargos Activos
16
Anuncios BORME
33
Última actualización
06/04/2018
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | INVENT INVEST HOLDING, SL Anteriormente denominada INVENT FARMA, SL |
Inscripción: | BARCELONA |
CIF: | B63711691 |
Capital Social: | 2.500.000,00 Euros |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | AUDIT.CUENT. | 13/12/2017 | |
HERMANN MAR PORISSON | APOD.MANCOMU | 06/09/2016 | |
BRYNJOLFUR BAJARNASON | APOD.MANCOMU | 06/09/2016 | |
BERGTHOR KONRADSSON | APOD.MANCOMU | 06/09/2016 | |
KRISTINN PALMASON | APOD.MANCOMU | 06/09/2016 | |
HERDIS FJELDSTED | APOD.MANCOMU | 06/09/2016 | |
FRIDRIK STEINN KRISTJANSSON | APOD.MANCOMU | 06/09/2016 | |
ALTARRIBA SEGARRA MARIA DOLORS | APODERAD.SOL | 19/07/2016 | |
JOVE CASTILLA CRISTINA | APODERAD.SOL | 19/07/2016 | |
ALMAZOR ALFRANCA FRANCISCO JAVIER | APODERAD.SOL | 16/06/2016 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Otros conceptos | 06/04/2018 | 153258 | BARCELONA |
Nombramientos | 20/12/2017 | 496198 | BARCELONA |
Otros conceptos | 11/09/2017 | 365417 | BARCELONA |
Revocaciones | 10/07/2017 | 282524 | BARCELONA |
Modificaciones estatutarias | 05/05/2017 | 188105 | BARCELONA |
Reducción de capital Revocaciones Nombramientos | 13/12/2016 | 500563 | BARCELONA |
Cambio de denominación social | 04/10/2016 | 398747 | BARCELONA |
Revocaciones | 29/09/2016 | 392482 | BARCELONA |
Nombramientos | 14/09/2016 | 375008 | BARCELONA |
Revocaciones | 12/08/2016 | 335428 | BARCELONA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en INVENT INVEST HOLDING, SL